반응형
AirPods 1 · 2 · 3 · 4 비교
세대별 핵심 차이(칩·기능·배터리·방수·충전·ANC)를 한눈에. 환경/예산/우선순위에 맞는 추천까지 정리했습니다.
I. 세대 개요
세대 | 출시 시기 (대략) | 칩 / 핵심 기술 | 주요 특징 요약 |
---|---|---|---|
AirPods 1세대 | 2016년 말 | W1 칩 | 무선 이어버드 초창기. 기본 음질/착용감 중심, ANC 없음. |
AirPods 2세대 | 2019년 | H1 칩 | “Hey Siri” 지원, 연결/지연 개선, 배터리 소폭 향상 |
AirPods 3세대 | 2021년 가을 | H1 + 다이내믹 드라이버 | 짧아진 스템, 공간 음향, MagSafe 케이스 옵션, IPX4 방수 |
AirPods 4세대 | 2024년 | H2 칩 · BT 5.3 | USB-C 케이스, ANC 옵션, IP54 방진/방수, Find My 스피커 케이스, 새 핀치 제어 |
II. AirPods 4 — 주요 스펙
항목 | 스펙 |
---|---|
배터리(본체) | 최대 약 5시간 청취(ANC 꺼짐), 통화 최대 4.5시간 · ANC 켠 상태 약 4시간 |
배터리(케이스 포함) | 청취 최대 30시간, 통화 최대 20시간 |
무선/충전 | Bluetooth 5.3 · USB-C 케이스 · 무선 충전(Qi/Watch 충전기 호환) |
내구성 | IP54(먼지·땀·비) · Find My 스피커 내장 케이스 옵션 |
III. 세대별 변화(1 → 4)
비교 항목 | 1 → 2 변화 | 2 → 3 변화 | 3 → 4 변화 |
---|---|---|---|
칩/연결/안정성 | W1 → H1, “Hey Siri”, 지연·페어링 안정화 | H1 유지 + 공간 음향 추가 | H2 도입, 오디오/노이즈 처리 향상, BT 5.3 |
디자인/케이스 | 오픈형 스템, Lightning 케이스 | 스템 더 짧음, MagSafe 케이스 옵션 | 케이스 소형화, USB-C, 핀치 제어, Find My 스피커 |
방수/내구 | 방수 제한적 | IPX4 땀/물 대응 | IP54로 방진까지 강화 |
배터리 | 청취·통화 소폭 ↑ | 케이스 포함 지속시간 ↑ | 청취/통화 최적화, ANC 온 시 시간 감소(트레이드오프) |
ANC/고급 기능 | 없음. | 없음. | ANC 옵션, 음성 분리, 제어·탐색 기능 확장 |
IV. 장단점 요약
1. AirPods 4 장점
- ANC 옵션 + H2의 노이즈/오디오 처리
- 더 작고 USB-C 케이스, Find My 스피커, 핀치 제어
- 케이스 포함 청취/통화 시간 넉넉
- IP54로 먼지/땀/비 대응 강화
2. 고려할 점
- ANC On 시 배터리 감소
- 오픈형 특성상 완전 차음은 어려움(인이어 대비).
- 가격 상승(기본형 vs ANC형 차이)
- 무선 충전이 꼭 필요 없으면 과사양일 수 있음.
AirPods 4
AirPods 4. 아이콘의 귀환. 사운드의 진화. 그 어느 때보다 쾌적한 핏, 새롭게 재탄생한 오디오 경험, 액티브 노이즈 캔슬링 옵션 탑재.
www.apple.com
V. 사용자 유형별 추천
사용자 / 환경 | 추천 세대 / 옵션 | 이유 |
최저가·기본 기능 충분 | AirPods 1·2 (중고/할인) | ANC·최신 기능 필요 없고 예산 절약 최우선 |
공간 음향·착용감·MagSafe | AirPods 3 | 공간 음향 + 무선충전 옵션, 일상용으로 밸런스 좋음. |
지하철/버스·소음 많은 환경 | AirPods 4(ANC) | ANC + H2 처리로 소음 저감, 통화 품질·편의 기능 향상 |
통화 많이 함·이동 잦음 | AirPods 4 또는 3 | 케이스 포함 청취/통화 시간 길고, 빠른 충전·탐색 기능 유용 |
결론: 최신 기능(ANC·USB-C·Find My 케이스·BT 5.3)이 중요하면 AirPods 4. 예산을 아끼고 기본 감상/통화 위주면 AirPods 3도 훌륭한 선택입니다. AirPods 비교 가이드 · 실제 배터리/연결/ANC 성능은 환경·음량·펌웨어에 따라 달라질 수 있습니다.
반응형
'꿀팁' 카테고리의 다른 글
[#529-T-19] AirPods Max · AirPods Pro 3 · AirPods 4 비교 (0) | 2025.09.14 |
---|---|
[#527-T-17] MacBook Pro M1 · M2 · M3 · M4 (Pro/Max 포함) 비교 가이드 (0) | 2025.09.14 |
[#526-T-16] iPad Pro M1 · M2 · M4 비교 가이드 (디스플레이·성능·배터리·추천) (1) | 2025.09.14 |
[#525-T-15] iPhone 15 · 16 · 17 비교 가이드 (0) | 2025.09.14 |
[#524-T-14] Apple Watch SE 1 · 2 · 3 비교 (1) | 2025.09.14 |